| Cercetare 
 
   
                         
 LISTA  LUCRĂRILOR PUBLICATE ÎN  REVISTE DE  SPECIALITATE  DIN  STRĂINĂTATE  COTATE  DE INSTITUTUL  THOMSON DE  INFORMARE  ŞTIINŢIFICĂ (cotate ISI)     
    
        
            | Nr. crt. | Titlul lucrării | Autorii | Publicaţia  (Nr., anul, pag.) | Nr. pag. | Observaţii   Factor de impact (ISI) |  
            | 1. | Hydride Transfer: A Reaction of Ozone with Tertiary Butanol and Formate Ion in Aqueous Solution | Reisz,   Erika; Fischbacher, Alexandra; Naumov, Sergej;  von Sonntag, Clemens; Schmidt, Torsten   | Ozone:Science & Engineering, 36(6), 2014, 532-539 | 8 |  |  
            | 2. | Sorption of phosphates and thiocyanates on   isomorphic substituted Mg/Zn-Al-type hydrotalcites | Pode, Rodica; Popovici, Eveline;
 Cocheci, Laura;
 Reisz, Erika;
 Seftel, Elena;
 Pode, Vasile
   | Journal   of the Serbian Chemical Society, 73 (8-9),   2008, 835-843   | 9 | 0,611 (premiat de CNCSIS în 2009) |  
            | 3. | Permanganate Formation in the Reactions of   Ozone with Mn(II): a Mechanistic Study | Reisz, Erika, Leitzke,  Achim; Jarocki,   Alexandra; Irmscher,   Rudolf; von   Sonntag, Clemens | Journal of Water Supply: Research and Technology   – AQUA, 57(6), 2008, 451-464 | 14 | 0,626 (premiat de CNCSIS în 2009) |  
            | 4. | Photolysis of    Ozone in Aqueous Solutions in the Presence of Tertiary Butanol | Reisz, Erika;  Schmidt,   Winfried;  Schuchmann, Heinz-Peter;  von Sonntag, Clemens | Environ. Sci. Technol., 37,   2003, 1941-1948 | 8 | 3,592 |  
            | 5. | Determination of HO· and ![]() and Hydroperoxide   Yields in Ozone Reactions in Aqueous Solution | Flyunt, Roman; Leitzke, Achim;  Mark, Gertraud,  Mvula, Eino; Reisz, Erika,  Schick,   Roland  von Sonntag, Clemens | J. Phys. Chem. B, 107, 2003, 7242-7253 | 12 | 3,679 |  
            | 6. | The reactions of ozone with cinnamic acids:   formation and decay of 2-hydroperoxy-2-hydroxyacetic acid  | Leitzke, Achim; Reisz, Erika,  Flyunt,   Roman;  von Sonntag, Clemens | J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2,   2001, 793-797 | 5 | 1,873 |                                                                       
 
 
 
 LISTA  LUCRĂRILOR PUBLICATE ÎN  REVISTE
 DE  SPECIALITATE  DIN  ŢARĂ  COTATE   DE INSTITUTUL  THOMSON DE  INFORMARE  ŞTIINŢIFICĂ (cotate ISI) 
                     
     
    
        
            | Nr. crt. | Titlul lucrării | Autorii | Publicaţia  (Nr., anul, pag.) | Nr. pag. | Observaţii   Factor de impact (ISI) |  
            | 1. | Sorption characteristics of phosphate and   thiocyanate anions on multicomponent   Mg/Ni-Al –type hydrotalcites | Pode, Rodica, Popovici, Eveline, Reisz,  Erika,  Cocheci, Laura, Pode,  V., Seftel, Elena | Revue Roumaine de   Chimie, 53(3), 2008,  207-215 | 9 | 0,284 (premiat de CNCSIS în 2009)   |  
            | 2. | Adsorbţia anionilor fosfat şi tiocianat pe argilă anionică  Mg3Al-HT | Popovici, Eveline,  Pode, Rodica,  Reisz, Erika,  Cocheci,   Laura,  Pode, V.,  Seftel, Elena | Rev. Chim., 58(1),   2007,  13-15 | 3 | 0,261 |          LISTA  LUCRĂRILOR PUBLICATE ÎN  REVISTE DE  SPECIALITATE  DIN  ŢARĂ       
    
        
            | Nr.   crt. | Titlul lucrării | Autorii | Publicaţia (Nr., anul, pag.) |   Nr. Pag.   |  
            | 1. | Sorption equilibrium of chromium(III) on Romanian Clays | Pode,   R., Popovici,   E., Reisz, Erika,  Pode,   V., Hristodor,   C., Cocheci, L. | Environmental Engineering   and Management Journal, 5(6),  2006, 1415-1422 | 8 |  
            | 2. | Oxidation of Manganese(II) by   Ozone in Neutral Aqueous Media in the Presence of Polyphosphate:   Thermodynamic and Kinetic Aspects | Reisz, Erika,    von Sonntag, C., Davidescu, C. M. | Chem. Bull. ”Politehnica” Univ.   Timişoara, 49(63), 2004, 61-66 | 6 |  
            | 3. | Oxidation   of Manganese(II) by Ozone in Strongly Acidic Media (pH = 0): Thermodynamic   and Kinetic Aspects | Reisz, Erika,  von Sonntag, C., Davidescu, C. M. | Chem. Bull. ”Politehnica” Univ.   Timişoara, 49(63), 2004, 55-60 | 6 |  
            | 4. | Acid Activation of the Mirşid   Volcanic Tuff. Effect on Ion Exchange Capacity and Specific Surface Area | Reisz,   Erika | Chem. Bull. ”Politehnica” Univ.   Timişoara, 45(59), 2000, 44-51 | 8 |  
            |   | Acid Activation of the Mirşid   Volcanic Tuff. Evolution of the Dissolved Species in Activating Solution | Reisz,   Erika | Chem. Bull. ”Politehnica” Univ.   Timişoara, 45(59), 2000, 37-43 | 7 |  
            | 5. | The Study of Partition   Equilibrum. Extraction of Hydroquinone from Acid Aqueous Solutions with   Mixtures of Organic Solvents | Poraicu,   M.,  Davidescu., C.M., Păcurariu, C.,  Reisz, Erika | Chem. Bull. “Politehnica”   Univ., Timişoara, 45(59), 2000, 18-24 | 7 |  
            | 7. | Hydroquinone Extraction   from Acid Solutions | Poraicu, M.,  Davidescu.,   C.M., Păcurariu, C.,  Reisz, Erika | Chem. Bull. “Politehnica”   Univ., Timişoara, 43(57), 1998, 97-104 | 8 |        LUCRĂRI  COMUNICATE LA  MANIFESTĂRI  ŞTIINŢIFICE  DIN STRĂINĂTATE      
    
        
            | Nr. crt. | Titlul lucrării | Autorii | Manifestarea, anul |  
            | 1. | Sorption equilibrium of phosphate anion on MgxZn3-xAl   - type hydrotalcites | Pode R., Popovici, E,  Cocheci, L., Reisz, Erika,  Seftel, E.-M.  | The 3rd Mid-European Clay Conference”, Opatija, Croaţia,   18-23 septembrie, 2006 |  
            | 2. | Sorption kinetics and equilibrium of thiocyanate anion on MgxZn3-xAl   - type hydrotalcites | Popovici, E,  Pode R., Reisz, Erika,  Cocheci, L., Pode, V., Seftel, E.-M. | The 3rd Mid-European Clay Conference”, Opatija, Croaţia,   18-23 septembrie, 2006; |  
            | 3. | Sorption characteristics of phosphate and thiocyanate anions on   multicomponent Mg/Ni-Al - type hydrotalcites | Rodica Pode, Popovici, E,  Cocheci, L., Reisz, Erika,  Seftel, E.-M. | The 7th International   Symposium on Water Supply Technology, Yokohama, Japonia, 22-24 noiembrie,   2006 |  
            | 4. | Sorption   Characteristics of Chromium(III) on Natural and Pillared Clays | Pode R., Popovici, E,  Cocheci, L., Reisz, Erika,  Seftel, E.-M. | The 7th International Symposium on Water   Supply Technology, Yokohama, Japonia, 22-24 noiembrie, 2006 |  
            | 5. | Photochemical   decay of ozone in aqueous solutions | Reisz, Erika, Davidescu, C.-M., Roettering, A.,  Schmidt, W. | The 2nd   International Conference: Oxidation Technologies for Water and Wastewater   Treatment, 28-31 mai 2000, Clausthal-Zellerfeld, Germania |                            
   LUCRĂRI  COMUNICATE LA  MANIFESTĂRI  ŞTIINŢIFICE  DIN ŢARĂ     
    
        
            | Nr. crt. | Titlul lucrării | Autorii | Manifestarea, anul |  
            | 1. | Adsorbţia anionilor   fosfat şi tiocianat pe hidroxidul dublu stratificat Mg6Al2(OH)16 NO3   tip hidrotalcit | Pode, R., Popovici, E., Erika Reisz,  Cocheci, L., Pode, V., Seftel, E. M., | Simpozionul “XXIX-th   Romanian Chemistry Conference”, Călimăneşti-Căciulata, 4-6 octombrie 2006   |  
            | 2. | Sorption equilibrium   of chromium(III) on Romanian Clays | Pode, R., Popovici, E., Erika Reisz,  Pode, V., Hristodor, C., Cocheci, L. | 3rd International Conference on Environmental Engineering and   Management, ICEEM/03, Iaşi, 21-24 septembrie 2006   |  
            | 3. | Studiul fotodegradării catalitice a colorantului roşu de Congo pe   argile stâlpuite cu titan | Pode, R., Popovici, E., Vasile, A., Erika Reisz, Dvininov, E., Cocheci, L. | Sesiunea de comunicări ştiinţifice ”Zilele Universităţii A. I. Cuza”,   Iaşi, 27-28 octombrie 2006   |  
            | 4. | Procedeu combinat de   preepurare a unor ape reziduale impurificate cu poluanţi organici din   industria lacurilor şi vopselelor | Cocheci, V., Ciorba,   G. A., Reisz, Erika, Bogatu, C.,  Botău, D. | Lucrările Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice „Realizări tehnice şi cultural-ştiinţifice pe meleagurile arădene”, 1994 |                                  
 
 |